Estimated parameters (excluding deviation parameters)
Any parameter with a gradient value with an absolute value above 0.001 or a parameter on bounds is colored in red.
file: parameterchecks.html
Parameter | Value | Phase | Min | Max | Init | Status | Parm_StDev | Gradient | Pr_type | Afterbound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD_young_Fem_GP_1 | 3.5846200 | 3 | 0.1 | 10 | 3.6108900 | OK | 0.2954320 | 1.54391e-05 | No_prior | OK |
SR_LN(R0) | 9.8141900 | 1 | 3.0 | 20 | 9.9500000 | OK | 0.0924294 | -0.0022965 | No_prior | OK |
SR_regime_BLK1add_16 | 0.1275520 | 1 | -5.0 | 5 | -0.3314260 | OK | 0.1633670 | 0.000148192 | No_prior | OK |
InitF_seas_1_flt_2LL-n-A2 | 0.0000001 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0000002 | LO | 0.0000825 | -1.21558e-06 | No_prior | CHECK |
InitF_seas_1_flt_19OBJ-A5 | 0.0000000 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0303824 | LO | 0.0000433 | 2.62626e-05 | No_prior | CHECK |
Size_DblN_peak_LL-n-A2(2) | 153.9080000 | 2 | 20.0 | 199 | 154.2390000 | OK | 1.7645800 | -6.48552e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2) | -12.2143000 | 3 | -15.0 | 15 | -5.0837600 | OK | 47.0134000 | -1.36348e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2) | 7.2061000 | 3 | -15.0 | 15 | 7.2151400 | OK | 0.0678551 | 0.000154859 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A2(2) | 6.4419200 | 3 | -15.0 | 15 | 6.4788800 | OK | 0.1540650 | -7.6617e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A3(3) | 114.5890000 | 2 | 20.0 | 199 | 131.7260000 | OK | 3.0296000 | 2.26437e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A3(3) | -0.4592510 | 3 | -15.0 | 15 | -10.7767000 | OK | 0.2660500 | -0.000111219 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A3(3) | 5.9462500 | 3 | -15.0 | 15 | 6.3929100 | OK | 0.2211860 | -9.00665e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A3(3) | 6.5343100 | 3 | -15.0 | 15 | 6.0623300 | OK | 0.4337650 | -5.28594e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A4(4) | 157.1580000 | 2 | 20.0 | 199 | 157.5730000 | OK | 2.7602300 | -5.50452e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4) | -11.1339000 | 3 | -15.0 | 15 | 15.0000000 | OK | 58.8438000 | 4.32278e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4) | 7.4954600 | 3 | -15.0 | 15 | 7.5381200 | OK | 0.0837218 | 0.000200317 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A4(4) | 6.9230100 | 3 | -15.0 | 15 | 15.0000000 | OK | 0.2412290 | -4.2593e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A5(5) | 149.4760000 | 2 | 20.0 | 199 | 156.4060000 | OK | 5.6444300 | -1.72021e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5) | -9.9992400 | 3 | -15.0 | 15 | -9.9653700 | OK | 70.4263000 | 6.19879e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5) | 7.2308100 | 3 | -15.0 | 15 | 7.3677000 | OK | 0.2215810 | 3.25333e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A5(5) | 6.7111600 | 3 | -15.0 | 15 | 6.3828000 | OK | 0.4629380 | -1.19923e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A6(6) | 141.1070000 | 2 | 20.0 | 199 | 133.4590000 | OK | 5.4540900 | 6.73538e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A6(6) | -6.6878100 | 3 | -15.0 | 15 | -1.6530600 | OK | 84.9080000 | 4.15863e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A6(6) | 7.0134600 | 3 | -15.0 | 15 | 7.0306700 | OK | 0.2080240 | -0.000242489 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A6(6) | 6.7845000 | 3 | -15.0 | 15 | 7.2710100 | OK | 0.3437280 | 3.82049e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A7(7) | 124.2900000 | 2 | 20.0 | 199 | 130.3590000 | OK | 2.7527300 | -2.98035e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A7(7) | -10.9223000 | 3 | -15.0 | 15 | -12.3720000 | OK | 61.0496000 | -1.02047e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A7(7) | 6.3245600 | 3 | -15.0 | 15 | 6.7162900 | OK | 0.1804030 | 7.2547e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A7(7) | 6.6993700 | 3 | -15.0 | 15 | 6.8450700 | OK | 0.2042800 | -4.13862e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A1(15) | 42.6309000 | 2 | 20.0 | 199 | 41.8198000 | OK | 2.2987600 | -6.76234e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A1(15) | -11.3656000 | 3 | -15.0 | 15 | -14.9998000 | OK | 56.4020000 | -8.41138e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A1(15) | 4.3090000 | 3 | -15.0 | 15 | 3.6555600 | OK | 0.5937860 | 4.21997e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A1(15) | 6.9589900 | 3 | -15.0 | 15 | 7.1326400 | OK | 0.2360830 | -0.000109375 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A2(16) | 45.2045000 | 2 | 20.0 | 199 | 46.5856000 | OK | 1.9346800 | -5.39142e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A2(16) | -12.0666000 | 3 | -15.0 | 15 | -14.8213000 | OK | 48.6983000 | 1.52434e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A2(16) | 4.8865500 | 3 | -15.0 | 15 | 4.2796300 | OK | 0.4012380 | 1.80076e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A2(16) | 7.3699800 | 3 | -15.0 | 15 | 7.6505900 | OK | 0.1444440 | -0.000121876 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A3(17) | 47.5086000 | 2 | 20.0 | 199 | 48.5765000 | OK | 5.6176100 | -1.19662e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A3(17) | -0.4825690 | 3 | -15.0 | 15 | -2.4478600 | OK | 0.2994030 | -0.000192006 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A3(17) | 5.0649600 | 3 | -15.0 | 15 | 4.5547000 | OK | 1.0880300 | 1.5183e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A3(17) | 5.7920900 | 3 | -15.0 | 15 | 8.0895200 | OK | 1.0633400 | -2.36944e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A4(18) | 51.7290000 | 2 | 20.0 | 199 | 50.2362000 | OK | 4.2122400 | -2.39307e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A4(18) | -1.3076500 | 3 | -15.0 | 15 | -0.4013790 | OK | 0.4558080 | -6.74199e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A4(18) | 5.0343600 | 3 | -15.0 | 15 | 4.5878100 | OK | 0.5794270 | 2.15801e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A4(18) | 6.7624600 | 3 | -15.0 | 15 | 6.0099800 | OK | 0.6539700 | -3.38765e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A5(19) | 66.8908000 | 2 | 20.0 | 199 | 62.8707000 | OK | 14.3546000 | -1.69489e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A5(19) | -1.0254600 | 3 | -15.0 | 15 | -0.1668920 | OK | 0.8125110 | -0.000169106 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A5(19) | 5.9606600 | 3 | -15.0 | 15 | 4.8990900 | OK | 1.1471400 | -3.11609e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A5(19) | 6.7441700 | 3 | -15.0 | 15 | 6.4361800 | OK | 1.0948000 | -7.6973e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-Survey(23) | 141.2380000 | 2 | 20.0 | 199 | 144.3880000 | OK | 1.9432100 | -1.51562e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-Survey(23) | -2.4506700 | 3 | -15.0 | 15 | -2.2728600 | OK | 0.5128630 | -1.05468e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-Survey(23) | 6.8990400 | 3 | -15.0 | 15 | 7.0643500 | OK | 0.0675825 | -4.06087e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-Survey(23) | 6.5220100 | 3 | -15.0 | 15 | 6.5267300 | OK | 0.1063120 | 2.89548e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | 147.4430000 | 2 | 20.0 | 199 | 147.0300000 | OK | 4.3147400 | -2.72432e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | 153.9670000 | 2 | 20.0 | 199 | 157.6730000 | OK | 1.0589900 | 4.44629e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | -2.4036200 | 3 | -15.0 | 15 | -1.8331200 | OK | 1.0991900 | -1.0351e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | -11.7829000 | 3 | -15.0 | 15 | -4.4670700 | OK | 51.8817000 | -2.84188e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | 7.0289400 | 3 | -15.0 | 15 | 7.0174000 | OK | 0.1570930 | -1.35482e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | 7.0895800 | 3 | -15.0 | 15 | 7.1914600 | OK | 0.0411017 | -0.000207369 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | 6.2173700 | 3 | -15.0 | 15 | 6.1904200 | OK | 0.2211050 | 2.64345e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | 6.1182200 | 3 | -15.0 | 15 | 6.0215400 | OK | 0.0902826 | 4.64669e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | 152.8240000 | 2 | 20.0 | 199 | 159.3320000 | OK | 2.3936100 | -2.48903e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | 152.2740000 | 2 | 20.0 | 199 | 158.3820000 | OK | 2.5922600 | -0.000164809 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | -8.1380200 | 3 | -15.0 | 15 | -5.3095800 | OK | 87.1052000 | -2.43783e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | -3.2638800 | 3 | -15.0 | 15 | -3.6149600 | OK | 1.6439500 | -2.02783e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | 7.3187100 | 3 | -15.0 | 15 | 7.4615700 | OK | 0.0926281 | -9.07577e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | 7.2443000 | 3 | -15.0 | 15 | 7.3922500 | OK | 0.0753734 | 0.000429804 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | 6.1721200 | 3 | -15.0 | 15 | 5.8455200 | OK | 0.1923390 | -8.92988e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | 6.2707400 | 3 | -15.0 | 15 | 5.9922200 | OK | 0.1476480 | -7.56321e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | 143.0400000 | 2 | 20.0 | 199 | 140.7180000 | OK | 3.9865200 | -1.94724e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | 141.5450000 | 2 | 20.0 | 199 | 141.5060000 | OK | 1.3372500 | 6.71248e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | -2.7155900 | 3 | -15.0 | 15 | -3.5479400 | OK | 1.4404000 | 4.28837e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | -11.2061000 | 3 | -15.0 | 15 | -8.6001400 | OK | 58.0886000 | -6.01629e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | 6.7714100 | 3 | -15.0 | 15 | 6.7518300 | OK | 0.1719640 | 1.64786e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | 6.8161100 | 3 | -15.0 | 15 | 6.8532900 | OK | 0.0632049 | 7.07184e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | 5.9674000 | 3 | -15.0 | 15 | 6.3824500 | OK | 0.2783960 | 2.86632e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | 6.4544500 | 3 | -15.0 | 15 | 6.6256600 | OK | 0.1011800 | -6.21647e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | 46.7735000 | 2 | 20.0 | 199 | 46.1811000 | OK | 3.2319700 | -1.38413e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | 43.3773000 | 2 | 20.0 | 199 | 42.9869000 | OK | 1.1448300 | -1.25383e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | -10.2522000 | 3 | -15.0 | 15 | -10.5693000 | OK | 67.8475000 | 2.51402e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | -12.3044000 | 3 | -15.0 | 15 | -12.3389000 | OK | 45.9748000 | -2.34908e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | 3.8872400 | 3 | -15.0 | 15 | 3.7663300 | OK | 0.7587830 | 6.98185e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | 3.8354400 | 3 | -15.0 | 15 | 3.4757300 | OK | 0.3143670 | 4.62052e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | 7.1821000 | 3 | -15.0 | 15 | 7.2567600 | OK | 0.4101320 | -6.5511e-06 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | 7.5685200 | 3 | -15.0 | 15 | 7.5466800 | OK | 0.1216280 | -0.000202278 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | 47.4530000 | 2 | 20.0 | 199 | 47.4863000 | OK | 2.8407900 | -6.86314e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_peak_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | 51.0258000 | 2 | 20.0 | 199 | 49.8785000 | OK | 3.5590100 | -5.19616e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | -11.0204000 | 3 | -15.0 | 15 | -11.2109000 | OK | 60.0265000 | 3.52968e-07 | No_prior | OK |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | -2.6951500 | 3 | -15.0 | 15 | -6.7911000 | OK | 1.7470600 | -3.75882e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | 3.9694600 | 3 | -15.0 | 15 | 3.9011400 | OK | 0.6441380 | -5.02635e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | 4.6058000 | 3 | -15.0 | 15 | 4.3413800 | OK | 0.5564920 | 3.36575e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | 7.7208400 | 3 | -15.0 | 15 | 7.8612900 | OK | 0.3055880 | 2.30666e-05 | No_prior | OK |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | 8.0377200 | 3 | -15.0 | 15 | 8.2991700 | OK | 0.4381070 | -0.000103739 | No_prior | OK |
Highly correlated parameter pairs
Pairs of parameters with the 50 highest correlations, sorted by absolute value of the correlation. Correlations above 0.95 (in absolute value) are colored in red. These parameters may be confounded or may cause convergence issues.
file: correlationcheck.html
label.i | label.j | corr |
---|---|---|
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A5(19) | Size_DblN_peak_OBJ-A5(19) | 0.97644 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A4(18) | Size_DblN_peak_OBJ-A4(18) | 0.96864 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | Size_DblN_peak_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | 0.957653 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | Size_DblN_peak_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | 0.944132 |
Size_DblN_ascend_se_LL-Survey(23) | Size_DblN_peak_LL-Survey(23) | 0.927593 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | Size_DblN_peak_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | 0.920252 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | Size_DblN_peak_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | 0.91619 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A3(3) | Size_DblN_peak_LL-n-A3(3) | 0.915713 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | Size_DblN_peak_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | 0.914515 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A6(6) | Size_DblN_peak_LL-n-A6(6) | 0.90754 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | Size_DblN_peak_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | 0.903735 |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | Size_DblN_top_logit_OBJ-A4(18)_BLK3repl_101 | -0.898088 |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A4(18) | Size_DblN_top_logit_OBJ-A4(18) | -0.894518 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A2(16) | Size_DblN_peak_OBJ-A2(16) | 0.892932 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A3(17) | Size_DblN_peak_OBJ-A3(17) | 0.879321 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | Size_DblN_peak_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | 0.87749 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | Size_DblN_peak_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | -0.872653 |
Size_DblN_ascend_se_OBJ-A1(15) | Size_DblN_peak_OBJ-A1(15) | 0.872031 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A3(3) | Size_DblN_top_logit_LL-n-A3(3) | -0.86801 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | Size_DblN_peak_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | -0.853228 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A7(7) | Size_DblN_peak_LL-n-A7(7) | 0.850403 |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A3(17) | Size_DblN_top_logit_OBJ-A3(17) | -0.844786 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | Size_DblN_peak_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | -0.836546 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5) | Size_DblN_peak_LL-n-A5(5) | 0.821308 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | Size_DblN_peak_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | 0.818129 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | Size_DblN_peak_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | -0.816217 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | Size_DblN_peak_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | 0.809721 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2)_BLK2repl_17 | -0.803188 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4) | Size_DblN_peak_LL-n-A4(4) | 0.802587 |
Size_DblN_descend_se_OBJ-A5(19) | Size_DblN_top_logit_OBJ-A5(19) | -0.795486 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A5(5) | Size_DblN_peak_LL-n-A5(5) | -0.793852 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | Size_DblN_peak_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | -0.791836 |
Size_DblN_top_logit_LL-Survey(23) | Size_DblN_peak_LL-Survey(23) | -0.790343 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | -0.784293 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A7(7) | Size_DblN_peak_LL-n-A7(7) | -0.751746 |
Size_DblN_ascend_se_LL-Survey(23) | Size_DblN_top_logit_LL-Survey(23) | -0.75028 |
Main_RecrDev_95 | Main_RecrDev_94 | -0.73328 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A4(4) | Size_DblN_peak_LL-n-A4(4) | -0.732931 |
Main_RecrDev_34 | Main_RecrDev_33 | -0.731611 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | -0.726985 |
Size_DblN_descend_se_LL-Survey(23) | Size_DblN_top_logit_LL-Survey(23) | -0.725257 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5)_BLK2repl_17 | -0.722427 |
Main_RecrDev_96 | Main_RecrDev_95 | -0.718019 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | Size_DblN_peak_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | 0.714145 |
Size_DblN_ascend_se_LL-n-A2(2) | Size_DblN_peak_LL-n-A2(2) | 0.706551 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A6(6) | Size_DblN_peak_LL-n-A6(6) | -0.692334 |
Main_RecrDev_56 | Main_RecrDev_55 | -0.690901 |
Main_RecrDev_94 | Main_RecrDev_93 | -0.687267 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | Size_DblN_peak_LL-n-A4(4)_BLK2repl_17 | -0.684973 |
Size_DblN_descend_se_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4)_BLK2repl_77 | -0.680564 |
Parameters with low correlations
Estimated parameters that are the least correlated with all other parameters. The correlation value represents the maximum correlation between the parameter in question and all other estimated parameters. Uncorrelated parameters may not be playing a significant role in the model. Maximum correlations below 0.01 are colored in red.
file: lowcorrelationcheck.html
Parameter | max_correlation |
---|---|
Late_RecrDev_196 | 0 |
InitF_seas_1_flt_2LL-n-A2 | 0.00103258 |
InitF_seas_1_flt_19OBJ-A5 | 0.00169357 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2) | 0.00298163 |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A2(16)_BLK3repl_101 | 0.00675493 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A4(4) | 0.00719979 |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A2(16) | 0.00736953 |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A4(18)_BLK3repl_17 | 0.0112763 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A2(2)_BLK2repl_77 | 0.0118456 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A7(7) | 0.0144098 |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A1(15) | 0.0151852 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5) | 0.0163564 |
Early_InitAge_24 | 0.0166186 |
Size_DblN_top_logit_LL-n-A5(5)_BLK2repl_77 | 0.0208857 |
Early_InitAge_23 | 0.0209125 |
Early_InitAge_22 | 0.0266592 |
Size_DblN_top_logit_OBJ-A2(16)_BLK3repl_17 | 0.032976 |
Early_InitAge_21 | 0.0343744 |
Early_InitAge_20 | 0.044754 |
Early_InitAge_19 | 0.058623 |
Early_InitAge_18 | 0.0768425 |
Main_RecrDev_25 | 0.090095 |
Main_RecrDev_26 | 0.0928074 |
Early_InitAge_17 | 0.100091 |
Main_RecrDev_24 | 0.103132 |
Main_RecrDev_27 | 0.115308 |
Main_RecrDev_23 | 0.127784 |
Early_InitAge_16 | 0.128528 |
Early_InitAge_1 | 0.134759 |
Main_RecrDev_186 | 0.140657 |
Main_RecrDev_185 | 0.153297 |
Early_InitAge_2 | 0.156279 |
Early_InitAge_15 | 0.161404 |
Main_RecrDev_28 | 0.162033 |
Late_RecrDev_195 | 0.162247 |
Main_RecrDev_42 | 0.175797 |
Main_RecrDev_17 | 0.179135 |
Main_RecrDev_180 | 0.179145 |
Main_RecrDev_22 | 0.183097 |
Early_InitAge_3 | 0.184422 |
Early_InitAge_14 | 0.196611 |
Early_InitAge_4 | 0.202445 |
Main_RecrDev_187 | 0.20405 |
Main_RecrDev_189 | 0.20405 |
Main_RecrDev_133 | 0.204312 |
Main_RecrDev_179 | 0.208593 |
SD_young_Fem_GP_1 | 0.209932 |
Main_RecrDev_181 | 0.211571 |
Early_InitAge_5 | 0.21437 |
Main_RecrDev_178 | 0.21779 |