1. Inicio
  2. Datos
  3. Capturas acumulativas
Capturas acumulativas

Capturas acumulativas por especies y por artes de pesca por buques de cerco

Año de captura: 2025
Informe anual no: 7

Estimaciones preliminares de las capturas retenidas de atún en el OPO por el período 01 enero - 03 agosto 2025, por especie y pabellón del buque, en toneladas métricas.

  • Bandera Aleta marilla Barrilete Patudo Aleta azul del Pacifico Bonitos Albacora Barrilete negro Otras Total Porcentaje del total
    Ecuador ECU 66.386 193.207 18.106 9 747 1.173 279.628 41,9
    México MEX 144.413 3.552 5.425 2.430 9 155.829 23,4
    Otro OTR 23.057 41.614 7.615 18 56 72.360 10,9
    Panamá PAN 36.149 48.620 5.873 32 111 90.785 13,6
    Estados Unidos USA 3.322 23.653 4.136 2 21 31.134 4,7
    Venezuela VEN 31.957 4.334 113 7 9 36.420 5,5
    Total 305.284 314.980 35.843 5.425 9 0 3.236 1.379 666.156

    Otras banderas incluye Colombia, UE (España), Nicaragua, El Salvador; se usa esta categoría para no revelar información sobre faenas de buques o empresas individuales.

  • Especies 2021 2022 2023 2024 2025
    ALB ALB 0 0 0 0 0
    BET BET 27.504 20.725 25.116 21.552 35.843
    BKJ BKJ 3.100 3.465 4.568 3.678 3.236
    BZX BZX 1.259 634 2 0 9
    OTH OTH 791 1.154 1.746 1.815 1.379
    PBF PBF 3.026 3.194 3.399 3.533 5.425
    SKJ SKJ 209.893 207.471 226.782 401.392 314.980
    YFT YFT 172.252 193.975 209.174 196.795 305.284
    Total 417.825 430.618 470.787 628.765 666.156

    Otras especies puede incluir otros túnidos, caballas, tiburones, y peces diversos.